<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nepal Archivi | Aguaplano</title>
	<atom:link href="https://www.aguaplano.org/tag/nepal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Viaggi dis-organizzati</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Oct 2017 11:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Logo-Aguaplano-senza-scritta-1-32x32.png</url>
	<title>Nepal Archivi | Aguaplano</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il governo Nepalese sul tetto del mondo</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/il-governo-nepalese-sul-tetto-del-mondo/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/il-governo-nepalese-sul-tetto-del-mondo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigfrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mondocane - Cattive Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciai]]></category>
		<category><![CDATA[Gorakshep]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[tetto del mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=4819</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2009/12/Everest.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2009/12/Everest.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2009/12/Everest-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2009/12/Everest-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Per attirare l&#8217;attenzione sul riscaldamento globale e i mutamenti climatici che minacciano la regione himalayana e il mondo intero, il governo nepalese si riunirà sul Tetto del mondo. I cambiamenti climatici che minacciano i ghiacciai mettono a rischio la sopravvivenza di tutte quelle persone (stimate in 1,6 miliardi di persone) che vivono grazie all&#8217;acqua dei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/il-governo-nepalese-sul-tetto-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altri Viaggi 1988-2000</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/altri-viaggi-1988-2000/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/altri-viaggi-1988-2000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2000 11:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Annapurna]]></category>
		<category><![CDATA[Aran]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Bagarchap]]></category>
		<category><![CDATA[Bahundanda]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Besishahar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Birethanti]]></category>
		<category><![CDATA[Cadaques]]></category>
		<category><![CDATA[Calama]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[Canale di Corinto]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Sumidero]]></category>
		<category><![CDATA[Capo Sunio]]></category>
		<category><![CDATA[cascate]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[Chamje]]></category>
		<category><![CDATA[Chichen Itza]]></category>
		<category><![CDATA[Chiloè]]></category>
		<category><![CDATA[Chuquicamata]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Delfi]]></category>
		<category><![CDATA[Derry]]></category>
		<category><![CDATA[Doolin]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino]]></category>
		<category><![CDATA[Dumre]]></category>
		<category><![CDATA[Epidauro]]></category>
		<category><![CDATA[Galway]]></category>
		<category><![CDATA[Ghorepani]]></category>
		<category><![CDATA[Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Giant Causeway]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Igoumenitsa]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Jomsom]]></category>
		<category><![CDATA[Juchitan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalopani]]></category>
		<category><![CDATA[Kathmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Killarney]]></category>
		<category><![CDATA[Macchapucchare]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Manang]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Meteore]]></category>
		<category><![CDATA[Micene]]></category>
		<category><![CDATA[Misol Ha]]></category>
		<category><![CDATA[Mitla]]></category>
		<category><![CDATA[Muktinat]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Nauplia]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Osorno]]></category>
		<category><![CDATA[Palenque]]></category>
		<category><![CDATA[Patrasso]]></category>
		<category><![CDATA[Phedi]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang]]></category>
		<category><![CDATA[Playa del Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pokkara]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Kagio]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Mont]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal de Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Saragozza]]></category>
		<category><![CDATA[Shika]]></category>
		<category><![CDATA[Sligo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Tatopani]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Teotihuacan]]></category>
		<category><![CDATA[Teotitlan del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Termopili]]></category>
		<category><![CDATA[Thorong La]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Tralee]]></category>
		<category><![CDATA[Tulum]]></category>
		<category><![CDATA[Uxmal]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villa del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Villarica]]></category>
		<category><![CDATA[Waterford]]></category>
		<category><![CDATA[Wicklow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19006</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="524" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal-300x197.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal-768x503.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/altri-viaggi-1988-2000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immagini Nepal</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/immagini-nepal/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/immagini-nepal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 1994 12:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19150</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="527" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/valley-with-clouds-nepal.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/valley-with-clouds-nepal.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/valley-with-clouds-nepal-300x198.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/valley-with-clouds-nepal-768x506.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/immagini-nepal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
