<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru Archivi | Aguaplano</title>
	<atom:link href="https://www.aguaplano.org/category/dove-andare/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aguaplano.org/category/dove-andare/peru/</link>
	<description>Viaggi dis-organizzati</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 15:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Logo-Aguaplano-senza-scritta-1-32x32.png</url>
	<title>Peru Archivi | Aguaplano</title>
	<link>https://www.aguaplano.org/category/dove-andare/peru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ometepe &#8211; Nicaragua</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/ometepe-nicaragua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 18:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#fotodelgiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Continenti]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=25003</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="2560" height="2560" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-scaled.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="Ometepe-Nicaragua" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" fetchpriority="high" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-scaled.jpg 2560w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-300x300.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-1024x1024.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-150x150.jpg 150w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-768x768.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-1536x1536.jpg 1536w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-2048x2048.jpg 2048w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-1080x1080.jpg 1080w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Isla de Ometepe, Nicaragua. Un posto incredibile. Un' isola formata da due vulcani gemelli alti 1600 mt in mezzo ad un lago grande come un mare. Trekking di sei ore per vedere ennesima cascata. Però questa di 100 mt di altezza!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nazca Lines &#8211; Peru</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/nazca-lines-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#fotodelgiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Continenti]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=24984</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="2800" height="2800" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="Nazca-lines-Peru" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru.jpg 2800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-150x150.jpg 150w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-300x300.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-768x768.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-1024x1024.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-1080x1080.jpg 1080w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 2800px) 100vw, 2800px" /></div>L'esperienza del volo per sorvolare le linee di Nazca, i misteriosi geoglifi tracciati dalla Civiltà Nasca che abitava questo bellissimo e arido altopiano peruviano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uros &#8211; Lago Titicaca &#8211; Peru</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/uros-lago-titicaca-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 13:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#fotodelgiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=24756</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="540" height="540" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2019/07/Uros-Titicaca-Peru.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="Uros-Titicaca-Peru" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2019/07/Uros-Titicaca-Peru.jpg 540w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2019/07/Uros-Titicaca-Peru-150x150.jpg 150w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2019/07/Uros-Titicaca-Peru-300x300.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2019/07/Uros-Titicaca-Peru-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /></div>Dalla cittadina di Puno, sulla parte peruviana del lago Titicaca, si possono raggiungere con una barca le isole flottanti degli Uros, popolazione preincaica che per proteggersi dagli attacchi sulla terraferma si inventò una nuova terra sul lago. Le isole sono costruite con strati di un tipo di canna che cresce sulle sponde del Titicaca, la totora, e sono ancorate sul fondo del lago... ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diario e immagini: la discesa del grande fiume</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/diario-e-immagini-la-discesa-del-grande-fiume/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/diario-e-immagini-la-discesa-del-grande-fiume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[amache]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon river]]></category>
		<category><![CDATA[delfini]]></category>
		<category><![CDATA[fiume]]></category>
		<category><![CDATA[foresta]]></category>
		<category><![CDATA[foreste]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Rio delle Amazzoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=10541</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="520" height="300" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/06/rio_amazonas.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/06/rio_amazonas.jpg 520w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/06/rio_amazonas-300x173.jpg 300w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></div>Ecco finalmente on line il diario e le immagini dell&#8217;ultima avventura di Aguaplano: la discesa del Rio delle Amazzoni. Un mese di viaggio per navigare il grande fiume amazzonico tra Perù, Colombia e Brasile, tra foreste impenetrabili e amache, tra isole di sabbia e delfini rosa, tra onde dell&#8217;oceano e orizzonti lontani. Enjoy! Diario di viaggio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/diario-e-immagini-la-discesa-del-grande-fiume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diario e foto Amazzonia: ci scusiamo per il ritardo&#8230;</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/diario-e-foto-amazzonia-ci-scusiamo-per-il-ritardo/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/diario-e-foto-amazzonia-ci-scusiamo-per-il-ritardo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 14:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[biro]]></category>
		<category><![CDATA[disegnato]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=10152</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7761-1024x768.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7761-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7761-1024x768-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/02/IMG_7761-1024x768-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Come sempre, di ritorno da un viaggio, c&#8217;è un tempo del ricordo, un tempo della rimozione, un tempo del recupero del ricordo. Diario e foto, con il consueto ritardo, stanno per arrivare. Nell&#8217;attesa una piccola novità: scatti a biro 🙂]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/diario-e-foto-amazzonia-ci-scusiamo-per-il-ritardo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immagini Amazzonia</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/immagini-dallamazzonia/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/immagini-dallamazzonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 20:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon river]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=12417</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="2200" height="1650" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1922.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1922.jpg 2200w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1922-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1922-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1922-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1922-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 2200px) 100vw, 2200px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/immagini-dallamazzonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon river: tra Peru Colombia e Brasile 2016</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/amazon-river-tra-peru-colombia-e-brasile-2016/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/amazon-river-tra-peru-colombia-e-brasile-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 17:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Alter do Chao]]></category>
		<category><![CDATA[amaca]]></category>
		<category><![CDATA[amache]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Belem]]></category>
		<category><![CDATA[bradipo]]></category>
		<category><![CDATA[fiume]]></category>
		<category><![CDATA[foresta]]></category>
		<category><![CDATA[Iquitos]]></category>
		<category><![CDATA[lamantini]]></category>
		<category><![CDATA[Manate]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[orso percosso]]></category>
		<category><![CDATA[Rio delle Amazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=11400</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="480" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/IMG_7099-e1513528779852.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" /></div>Amazon river 2016
Sul grande fiume tra Perù, Colombia e Brasile
Dopo la triste rinuncia dello scorso anno recuperiamo con gioia in questa estate 2016 il viaggio-sogno: la discesa del Rio delle Amazzoni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/amazon-river-tra-peru-colombia-e-brasile-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primi giorni in Amazzonia &#8211; 11/16 agosto</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/primi-giorni-in-amazzonia-1116-agosto/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/primi-giorni-in-amazzonia-1116-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigfrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 20:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon river]]></category>
		<category><![CDATA[Amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[Iquitos]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Rio delle Amazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=8303</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/08/rio-amazon.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/08/rio-amazon.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/08/rio-amazon-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/08/rio-amazon-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Dopo il solito estenuante viaggio in aereo bestiame atterriamo in ritardo a Lima, ci scaricano il bagaglio per ultimi e voilà che perdiamo la coincidenza per Iquitos &#x1f62c; Air France ci paga taxi e albergo e ci trova un volo per la mattina successiva. Il 12, quindi, volo Lima &#8211; Iquitos con solito traballamento sulle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/primi-giorni-in-amazzonia-1116-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In partenza: Amazzonia&#8230;</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/in-partenza-amazzonia/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/in-partenza-amazzonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 16:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[Belem]]></category>
		<category><![CDATA[fiume]]></category>
		<category><![CDATA[foresta]]></category>
		<category><![CDATA[Iquitos]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Santarem]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=8298</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="221" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/08/Red-and-Green-Macaws-DO-grow-on-trees-in-the-Amazon-300x221.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" /></div>Ci siamo. Ultimo giorno in Italia. Partenza domattina all&#8217;alba: Torino &#8211; Parigi ore 6.25 Parigi &#8211; Lima ore 14.00 Lima &#8211; Iquitos ore 21.30 Approdo nella foresta Amazzonica alle 23.30 (6.30 del mattino del 12 in Italia&#8230;) Da lì foreste e fiume, animali e barche per un mese: dal Peru alla Colombia, dalla Colombia al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/in-partenza-amazzonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Our next trip &#8211; summer 2016 &#8211; Amazon river and rainforest!</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/our-next-trip-summer-2016-amazon-river-and-rainforest/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/our-next-trip-summer-2016-amazon-river-and-rainforest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 20:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon river]]></category>
		<category><![CDATA[Amazzonia]]></category>
		<category><![CDATA[rainforest]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=8296</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/07/amazzonia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/07/amazzonia.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/07/amazzonia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2016/07/amazzonia-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Ci si riprova&#8230; Da Iquitos &#8211; Perù, all&#8217;Oceano Tutto sul grande fiume 11-08 / 9-09 voilà&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/our-next-trip-summer-2016-amazon-river-and-rainforest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volare sul mistero</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/volare-sul-mistero/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/volare-sul-mistero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2002 17:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[linee]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=12397</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="539" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VII_29.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VII_29.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VII_29-300x202.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VII_29-768x517.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/volare-sul-mistero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immagini Bolivia Peru</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/immagini-bolivia/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/immagini-bolivia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2002 06:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=12224</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="528" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_III_19.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_III_19.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_III_19-300x198.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_III_19-768x507.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/immagini-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peru&#8217; 2002</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/peru-2002/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/peru-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2002 19:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Caliente]]></category>
		<category><![CDATA[aguas calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Ande]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ballestas]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Colca]]></category>
		<category><![CDATA[condor]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Pichu]]></category>
		<category><![CDATA[Nasca]]></category>
		<category><![CDATA[Ollantaytambo]]></category>
		<category><![CDATA[Paracas]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Saxahuayman]]></category>
		<category><![CDATA[Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Uros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aguaplano.it/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="539" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13-300x202.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13-768x517.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/peru-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
