<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sud America Archivi | Aguaplano</title>
	<atom:link href="https://www.aguaplano.org/category/continenti/sud-america/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aguaplano.org/category/continenti/sud-america/</link>
	<description>Viaggi dis-organizzati</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 07:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Logo-Aguaplano-senza-scritta-1-32x32.png</url>
	<title>Sud America Archivi | Aguaplano</title>
	<link>https://www.aguaplano.org/category/continenti/sud-america/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ometepe &#8211; Nicaragua</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/ometepe-nicaragua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 18:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#fotodelgiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Continenti]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=25003</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="2560" height="2560" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-scaled.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="Ometepe-Nicaragua" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" fetchpriority="high" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-scaled.jpg 2560w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-300x300.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-1024x1024.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-150x150.jpg 150w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-768x768.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-1536x1536.jpg 1536w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-2048x2048.jpg 2048w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-1080x1080.jpg 1080w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/11/Ometepe-Nicaragua-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>Isla de Ometepe, Nicaragua. Un posto incredibile. Un' isola formata da due vulcani gemelli alti 1600 mt in mezzo ad un lago grande come un mare. Trekking di sei ore per vedere ennesima cascata. Però questa di 100 mt di altezza!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nazca Lines &#8211; Peru</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/nazca-lines-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 12:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#fotodelgiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Continenti]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=24984</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="2800" height="2800" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="Nazca-lines-Peru" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru.jpg 2800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-150x150.jpg 150w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-300x300.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-768x768.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-1024x1024.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-1080x1080.jpg 1080w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Nazca-lines-Peru-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 2800px) 100vw, 2800px" /></div>L'esperienza del volo per sorvolare le linee di Nazca, i misteriosi geoglifi tracciati dalla Civiltà Nasca che abitava questo bellissimo e arido altopiano peruviano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio delle Amazzoni: come navigare il Grande Fiume fino all’oceano Atlantico</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/rio-delle-amazzoni-come-navigare-sul-grande-fiume/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/rio-delle-amazzoni-come-navigare-sul-grande-fiume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 14:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Continenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon river]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=24936</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1218" height="913" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Amazon-River-sunset.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Amazon-River-sunset.jpg 1218w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Amazon-River-sunset-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Amazon-River-sunset-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Amazon-River-sunset-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2020/03/Amazon-River-sunset-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1218px) 100vw, 1218px" /></div>Percorrere il Rio delle Amazzoni è una delle 10 cose da fare nella vita. Noi abbiamo deciso di percorrerlo dal Peru fino al suo estuario nell'oceano Atlantico, in Brasile.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/rio-delle-amazzoni-come-navigare-sul-grande-fiume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Penisola della Guajira: l&#8217;estremo nord del Sudamerica.</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/la-penisola-della-guajira/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/la-penisola-della-guajira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 21:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Continenti]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Guajira]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[penisola]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Gallinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.org/?p=23322</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2018/03/Guajira-Peninsula-Colombia-XVII.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2018/03/Guajira-Peninsula-Colombia-XVII.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2018/03/Guajira-Peninsula-Colombia-XVII-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2018/03/Guajira-Peninsula-Colombia-XVII-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2018/03/Guajira-Peninsula-Colombia-XVII-610x458.jpg 610w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Penisola della Guajira: l'estremo nord del Sudamerica. Deserti, dune di sabbia, saline e mare turchese nel territorio degli indios Wayuu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/la-penisola-della-guajira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algodoal, Brasile: un&#8217;isola incantata</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/algodoal-brasile-unisola-incantata/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/algodoal-brasile-unisola-incantata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 16:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Algodoal]]></category>
		<category><![CDATA[Dunas De Algodoal]]></category>
		<category><![CDATA[ilha de algodoal]]></category>
		<category><![CDATA[Lago da Princesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=23007</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/12/horse-cart-ricardo-algodoal-brazil.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/12/horse-cart-ricardo-algodoal-brazil.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/12/horse-cart-ricardo-algodoal-brazil-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/12/horse-cart-ricardo-algodoal-brazil-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Algodoal, un'isola incantata alla foce del Rio delle Amazzoni: l' oceano Atlantico, la foresta e carretti a cavallo sulla spiaggia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/algodoal-brasile-unisola-incantata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadalupe, Colombia: una piccola grande scoperta</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/guadalupe-colombia-una-piccola-grande-scoperta/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/guadalupe-colombia-una-piccola-grande-scoperta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 09:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari alternativi]]></category>
		<category><![CDATA[LAs Gachas]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=22703</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/las-gachas-1-guadalupe-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/las-gachas-1-guadalupe-colombia.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/las-gachas-1-guadalupe-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/las-gachas-1-guadalupe-colombia-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Guadalupe, Colombia: una meta fuori dalle rotte conosciute. Le piscine naturali di Las Gachas e un bel paesino coloniale a un'ora dalla strada principale]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/guadalupe-colombia-una-piccola-grande-scoperta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia 2017</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/colombia-2017/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/colombia-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 18:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichara]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotà]]></category>
		<category><![CDATA[Cano Cristales]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guajira]]></category>
		<category><![CDATA[Guane]]></category>
		<category><![CDATA[Kuna]]></category>
		<category><![CDATA[LAs Gachas]]></category>
		<category><![CDATA[Palomina]]></category>
		<category><![CDATA[Palomino]]></category>
		<category><![CDATA[Raquira]]></category>
		<category><![CDATA[Riohacha]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Leyva]]></category>
		<category><![CDATA[Wayuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=21692</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="640" height="480" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/bogota.jpeg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/bogota.jpeg 640w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/bogota-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>Diario del nostro ultimo viaggio in Colombia, e poi a Panama, ed in Costa Rica. Un mese travolgente, pieno di emozioni e di posti e gente indimenticabili!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/colombia-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immagini Colombia</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/immagini-colombia/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/immagini-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 20:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=22592</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="1024" height="768" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/coloured-house-raquira-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/coloured-house-raquira-colombia.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/coloured-house-raquira-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/11/coloured-house-raquira-colombia-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>Immagini Colombia: proviamo a mostrarvi attraverso le nostre foto l'incredibile varietà di paesaggi visti in un viaggio indimenticabile. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/immagini-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla Colombia a Panama &#8211; l&#8217;Arcipelago di San Blas!</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/colombia-panama-6-arcipelago-di-san-blas/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/colombia-panama-6-arcipelago-di-san-blas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 20:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centro America]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Kuna]]></category>
		<category><![CDATA[Necoclì]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<category><![CDATA[Sapzurro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19287</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="3600" height="2700" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beaches-in-san-blas-panama.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beaches-in-san-blas-panama.jpg 3600w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beaches-in-san-blas-panama-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beaches-in-san-blas-panama-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beaches-in-san-blas-panama-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beaches-in-san-blas-panama-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 3600px) 100vw, 3600px" /></div>Da Capurgana a Panama City attraverso l'Arcipelago di San Blas. La cultura Kuna, e spiagge incantate su isole tropicali semi deserte!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/colombia-panama-6-arcipelago-di-san-blas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capurganà: verso il confine tra Colombia e Panama</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/capurgana-verso-il-confine-colombia-panama/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/capurgana-verso-il-confine-colombia-panama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 19:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Capurganà]]></category>
		<category><![CDATA[Necoclì]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19281</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="3600" height="2700" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beautiful-corner-in-capurgana-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beautiful-corner-in-capurgana-colombia.jpg 3600w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beautiful-corner-in-capurgana-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beautiful-corner-in-capurgana-colombia-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beautiful-corner-in-capurgana-colombia-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/beautiful-corner-in-capurgana-colombia-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 3600px) 100vw, 3600px" /></div>Da Cartagena a Necocli, a Capurganà: Verso la frontiera tra Colombia e Panama: un angolo di Colombia poco frequentato, che invece si rivela magnifico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/capurgana-verso-il-confine-colombia-panama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Riohacha e Palomino verso Cartagena</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/da-riohacha-palomino-verso-cartagena/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/da-riohacha-palomino-verso-cartagena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 20:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[Guajira]]></category>
		<category><![CDATA[Palomino]]></category>
		<category><![CDATA[penisola]]></category>
		<category><![CDATA[Riohacha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19228</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="3600" height="2700" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rain-in-cartagena-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rain-in-cartagena-colombia.jpg 3600w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rain-in-cartagena-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rain-in-cartagena-colombia-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rain-in-cartagena-colombia-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rain-in-cartagena-colombia-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 3600px) 100vw, 3600px" /></div>Dopo la magnifica penisola della Guajira, proseguiamo sulla costa caraibica della Colombia, fino a Cartagena, son una piacevole ma afosa sosta a Palomino!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/da-riohacha-palomino-verso-cartagena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penisola della Guajira &#8211; l&#8217;estremo nord del Sudamerica</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/penisola-della-guajira-2/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/penisola-della-guajira-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 20:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Guajiro]]></category>
		<category><![CDATA[Guayra]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[penisola]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Gallinas]]></category>
		<category><![CDATA[Wahiro]]></category>
		<category><![CDATA[Wayu]]></category>
		<category><![CDATA[Wayuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19211</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="3600" height="2700" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/coast-sea-sand-in-la-guajira-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/coast-sea-sand-in-la-guajira-colombia.jpg 3600w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/coast-sea-sand-in-la-guajira-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/coast-sea-sand-in-la-guajira-colombia-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/coast-sea-sand-in-la-guajira-colombia-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/coast-sea-sand-in-la-guajira-colombia-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 3600px) 100vw, 3600px" /></div>La penisola della Guajira: l'estremo nord del Continente Sudamericano. Dune, saline e spiaggie incontaminate nell'angolo piu' selvaggio della Colombia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/penisola-della-guajira-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Bogotà verso il nord della Colombia e le montagne</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/da-bogota-verso-il-nord-della-colombia/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/da-bogota-verso-il-nord-della-colombia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 20:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[aquiloni]]></category>
		<category><![CDATA[Barichara]]></category>
		<category><![CDATA[cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Raquira]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Leyva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19186</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="3600" height="2700" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/raquira-and-villa-de-leyva-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/raquira-and-villa-de-leyva-colombia.jpg 3600w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/raquira-and-villa-de-leyva-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/raquira-and-villa-de-leyva-colombia-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/raquira-and-villa-de-leyva-colombia-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/raquira-and-villa-de-leyva-colombia-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 3600px) 100vw, 3600px" /></div>Il Nord della Colombia: da Bogotà verso la regione di Boyaca, vistitando le incantevoli cittadine di Raquira, Villa Leyva, Barichara e Guadalupe]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/da-bogota-verso-il-nord-della-colombia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia! l&#8217;arrivo a Bogotà e il Caño Cristales</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/colombia-arrivo-a-bogota-e-cano-cristales/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/colombia-arrivo-a-bogota-e-cano-cristales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 20:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotà]]></category>
		<category><![CDATA[Cano Cristales]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19153</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="3600" height="2700" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/skyline-bogota-colombia.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/skyline-bogota-colombia.jpg 3600w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/skyline-bogota-colombia-300x225.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/skyline-bogota-colombia-768x576.jpg 768w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/skyline-bogota-colombia-1024x768.jpg 1024w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/skyline-bogota-colombia-1080x810.jpg 1080w" sizes="(max-width: 3600px) 100vw, 3600px" /></div>Colombia, terra da scoprire: dalle nevi perenni alle spiagge caraibiche alla savana alla giungla tropicale abitato da gente di una gentilezza disarmante!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/colombia-arrivo-a-bogota-e-cano-cristales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017: Colombia &#8211; il &#8220;primo&#8221; viaggio&#8230;</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/2017-colombia-il-primo-viaggio/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/2017-colombia-il-primo-viaggio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 16:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Nel mondo - Buone Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotà]]></category>
		<category><![CDATA[Cano Cristales]]></category>
		<category><![CDATA[El Cocuy]]></category>
		<category><![CDATA[Medellin]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=10547</guid>

