<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isole Archivi | Aguaplano</title>
	<atom:link href="https://www.aguaplano.org/tag/isole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Viaggi dis-organizzati</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2021 22:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Logo-Aguaplano-senza-scritta-1-32x32.png</url>
	<title>isole Archivi | Aguaplano</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Scozia 2010</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/scozia-2010/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/scozia-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Scozia]]></category>
		<category><![CDATA[Arran]]></category>
		<category><![CDATA[Benbecula]]></category>
		<category><![CDATA[Caol Ila]]></category>
		<category><![CDATA[castelli]]></category>
		<category><![CDATA[cervi]]></category>
		<category><![CDATA[delfini]]></category>
		<category><![CDATA[Ebridi]]></category>
		<category><![CDATA[Edimburgo]]></category>
		<category><![CDATA[foche]]></category>
		<category><![CDATA[foreste]]></category>
		<category><![CDATA[Inverness]]></category>
		<category><![CDATA[Islay]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Lagavulin]]></category>
		<category><![CDATA[Lochness]]></category>
		<category><![CDATA[Mull]]></category>
		<category><![CDATA[shetland]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Talisker]]></category>
		<category><![CDATA[Tobermory]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aguaplano.it/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="521" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_18.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" fetchpriority="high" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_18.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_18-300x195.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_18-768x500.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/scozia-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;isola di Mull ad Oban verso il ritorno</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/dallisola-di-mull-ad-oban-verso-il-ritorno/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/dallisola-di-mull-ad-oban-verso-il-ritorno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigfrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Scozia]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Mull]]></category>
		<category><![CDATA[Oban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=5596</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="523" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_25.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_25.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_25-300x196.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_ig_25-768x502.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>L&#8217;isola di Mull ci ha regalato panorami, baie, boschi, cieli e strada da sogno. Ora dopo tante isole e traghetti siamo sulla terraferma a Oban, bella cittadina con un piccolo  porto suggestivo. Da qui in poi si tratta solo di macinare chilometri per lasciare la Scozia e raggiungere il sud e l&#8217;aeroporto di Stansted. Accidenti&#8230;..]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/dallisola-di-mull-ad-oban-verso-il-ritorno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalle Highlands verso le Ebridi esterne</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/dalle-highlands-verso-le-ebridi-esterne/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/dalle-highlands-verso-le-ebridi-esterne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sigfrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Da lontano]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Scozia]]></category>
		<category><![CDATA[Ebridi]]></category>
		<category><![CDATA[Highlands]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aguaplano.org/?p=5592</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="518" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_vt_30.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_vt_30.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_vt_30-300x194.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/scozia_vt_30-768x497.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Prosegue il nostro viaggio in Scozia tra strade tortuose che attraversano montagne e laghi meravigliosi e poi improvvisamente costeggiano l&#8217;Oceano impetuoso. Il paesaggio è suggestivo e magico. Stiamo percorrendo la costa per raggiungere questa sera l&#8217;isola di Sky (senza traghetto, è collegata alla terraferma!) e poi percorrerla tutta verso nord e da lì traghettare sulle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/dalle-highlands-verso-le-ebridi-esterne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irlanda 2005</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/irlanda-2005/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/irlanda-2005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 13:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[abbazia]]></category>
		<category><![CDATA[Achill island]]></category>
		<category><![CDATA[Alcock]]></category>
		<category><![CDATA[Antrim]]></category>
		<category><![CDATA[Aran]]></category>
		<category><![CDATA[Ballycastle]]></category>
		<category><![CDATA[Ballydavid]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Bellmullet]]></category>
		<category><![CDATA[Blasket]]></category>
		<category><![CDATA[Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Burren]]></category>
		<category><![CDATA[Carrigart]]></category>
		<category><![CDATA[Clare]]></category>
		<category><![CDATA[Clifden]]></category>
		<category><![CDATA[Cliffs of Moher]]></category>
		<category><![CDATA[Connemara]]></category>
		<category><![CDATA[contea]]></category>
		<category><![CDATA[Derry]]></category>
		<category><![CDATA[Dingle]]></category>
		<category><![CDATA[Donegal]]></category>
		<category><![CDATA[Doolin]]></category>
		<category><![CDATA[Galway]]></category>
		<category><![CDATA[Giant Causeway]]></category>
		<category><![CDATA[guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Inisheer]]></category>
		<category><![CDATA[isola]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Joyce]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry]]></category>
		<category><![CDATA[Kilkee]]></category>
		<category><![CDATA[Killorgin]]></category>
		<category><![CDATA[Killybegs]]></category>
		<category><![CDATA[Kylemore]]></category>
		<category><![CDATA[Limavady]]></category>
		<category><![CDATA[Limerik]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[murales]]></category>
		<category><![CDATA[Ratmelton]]></category>
		<category><![CDATA[Ring of Kerry]]></category>
		<category><![CDATA[Roundstone]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon]]></category>
		<category><![CDATA[Skellig island]]></category>
		<category><![CDATA[Sleave Leagues]]></category>
		<category><![CDATA[Sligo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarbert]]></category>
		<category><![CDATA[Tralee]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Waterville]]></category>
		<category><![CDATA[Westport]]></category>
		<category><![CDATA[Yeats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aguaplano.it/?p=10797</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="524" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/irlanda_III_29.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/irlanda_III_29.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/irlanda_III_29-300x197.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/irlanda_III_29-768x503.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/irlanda-2005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peru&#8217; 2002</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/peru-2002/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/peru-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2002 19:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sud America]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Caliente]]></category>
		<category><![CDATA[aguas calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Ande]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ballestas]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Colca]]></category>
		<category><![CDATA[condor]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Pichu]]></category>
		<category><![CDATA[Nasca]]></category>
		<category><![CDATA[Ollantaytambo]]></category>
		<category><![CDATA[Paracas]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Saxahuayman]]></category>
		<category><![CDATA[Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Uros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aguaplano.it/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="539" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13-300x202.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/peru-bolivia_VI_13-768x517.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/peru-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia 2001</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/indonesia-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2001 13:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Borobudur]]></category>
		<category><![CDATA[Bromo]]></category>
		<category><![CDATA[cascata]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Gili]]></category>
		<category><![CDATA[isola]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Kelimutu]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Kuta]]></category>
		<category><![CDATA[Labuanbajo]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Lovina]]></category>
		<category><![CDATA[Maumere]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[varani]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>
		<category><![CDATA[Yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aguaplano.it/?p=72</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="546" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/indonesia_III_19.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/indonesia_III_19.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/indonesia_III_19-300x205.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/09/indonesia_III_19-768x524.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altri Viaggi 1988-2000</title>
		<link>https://www.aguaplano.org/altri-viaggi-1988-2000/</link>
					<comments>https://www.aguaplano.org/altri-viaggi-1988-2000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2000 11:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diari]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Annapurna]]></category>
		<category><![CDATA[Aran]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Bagarchap]]></category>
		<category><![CDATA[Bahundanda]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Besishahar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Birethanti]]></category>
		<category><![CDATA[Cadaques]]></category>
		<category><![CDATA[Calama]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[Canale di Corinto]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Sumidero]]></category>
		<category><![CDATA[Capo Sunio]]></category>
		<category><![CDATA[cascate]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogna]]></category>
		<category><![CDATA[Chamje]]></category>
		<category><![CDATA[Chichen Itza]]></category>
		<category><![CDATA[Chiloè]]></category>
		<category><![CDATA[Chuquicamata]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Delfi]]></category>
		<category><![CDATA[Derry]]></category>
		<category><![CDATA[Doolin]]></category>
		<category><![CDATA[Dublino]]></category>
		<category><![CDATA[Dumre]]></category>
		<category><![CDATA[Epidauro]]></category>
		<category><![CDATA[Galway]]></category>
		<category><![CDATA[Ghorepani]]></category>
		<category><![CDATA[Giannina]]></category>
		<category><![CDATA[Giant Causeway]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Igoumenitsa]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[Jomsom]]></category>
		<category><![CDATA[Juchitan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalopani]]></category>
		<category><![CDATA[Kathmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Killarney]]></category>
		<category><![CDATA[Macchapucchare]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Manang]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Meteore]]></category>
		<category><![CDATA[Micene]]></category>
		<category><![CDATA[Misol Ha]]></category>
		<category><![CDATA[Mitla]]></category>
		<category><![CDATA[Muktinat]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Nauplia]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Osorno]]></category>
		<category><![CDATA[Palenque]]></category>
		<category><![CDATA[Patrasso]]></category>
		<category><![CDATA[Phedi]]></category>
		<category><![CDATA[Pisang]]></category>
		<category><![CDATA[Playa del Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pokkara]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Kagio]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Mont]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal de Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Saragozza]]></category>
		<category><![CDATA[Shika]]></category>
		<category><![CDATA[Sligo]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Tatopani]]></category>
		<category><![CDATA[Temuco]]></category>
		<category><![CDATA[Teotihuacan]]></category>
		<category><![CDATA[Teotitlan del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Termopili]]></category>
		<category><![CDATA[Thorong La]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Tralee]]></category>
		<category><![CDATA[Tulum]]></category>
		<category><![CDATA[Uxmal]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villa del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Villarica]]></category>
		<category><![CDATA[Waterford]]></category>
		<category><![CDATA[Wicklow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aguaplano.it/?p=19006</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="800" height="524" src="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal.jpg" class="attachment-big size-big wp-post-image" alt="" decoding="async" style="margin-bottom: 15px;" loading="lazy" srcset="https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal.jpg 800w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal-300x197.jpg 300w, https://www.aguaplano.org/wp-content/uploads/2017/10/rice-and-women-at-work-nepal-768x503.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aguaplano.org/altri-viaggi-1988-2000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
